Formaty | Uwagi | Klasa sortowania S10 | Długość/m | Szt. w wiązce | Szt. paka |
---|---|---|---|---|---|
Łaty | |||||
24 x 48 | - | - | 1,35 | 10 | 810 |
24 x 48 | - | - | 3,00 - 5,00 | 10 | 810 |
30 x 50 | Łata dachowa CE | ✔ | 3,00 - 5,00 | 10 | 630 |
40 x 60 | Łata dachowa CE | ✔ | 3,00 - 5,00 | 6 | 432 |
Dyle | |||||
40 x 140 | - | ✔ | 3,00 - 5,00 | luzem | 136 |
42 x 200 | - | ✔ | 3,00 - 5,00 | luzem | 85 |
Deski klinowe okapu | |||||
20 - 50 x 140 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 56 (112 klinów) |
0 - 60 x 160 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 84 (168 klinów) |
0 - 80 x 160 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 63 (126 klinów) |
Deski pióro-wpust | |||||
24 x 116 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 200 |
24 x 136 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 160 |
24 x 136 | - | ✔ | 3,00 - 5,00 | luzem | 160 |
24 x 136 | Daglezja | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 160 |
24 x 136 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 144 |
Konstrukcja szkieletowa | |||||
21 x 75 | susz. strugane | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 510 |
24 x 75 | susz. strugane | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 450 |
Dalsze wymiary dostępne na zapytanie.
Formaty | Uwagi | Klasa sortowania S10 | Długość/m | Szt. w wiązce | Szt. paka |
---|---|---|---|---|---|
Łaty | |||||
24 x 48 | - | - | 1,35 | 10 | 720 |
24 x 48 | - | - | 3,00 - 5,00 | 10 | 720 |
30 x 50 | - | - | 3,00 - 5,00 | 10 | 560 |
38 x 58 | - | - | 3,00 - 5,00 | 6 | 420 |
40 x 60 | - | - | 3,00 - 5,00 | 6 | 378 |
31 x 52 | Łata dachowa CE | ✔ | 3,00 - 5,00 | 10 | 560 |
41 x 62 | Łata dachowa CE | ✔ | 3,00 - 5,00 | 6 | 378 |
Dyle | |||||
28 x 195 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 150 |
38 x 195 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 126 |
48 x 195 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 108 |
48 x 276 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 72 |
Deski | |||||
23 x 80 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 448 |
23 x 100 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 352 |
23 x 120 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 288 |
23 x 140 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 256 |
23 x 160 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 224 |
Breitware | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 32 |
Schmalware | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 32 |
Kantówki | |||||
78 x 98 | cięcie na pół kl. A | - | 3,00 - 5,00 | lluzem | 132 |
98 x 98 | cięcie rdzeniowe kl. A/B | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 110 |
98 x 118 | cięcie rdzeniowe kl. A/B | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 90 |
28 x 148 | cięcie krzyżowe | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 182 |
58 x 58 | cięcie krzyżowe kl. A | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 285 |
58 x 78 | cięcie krzyżowe kl. A | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 210 |
98 x 98 | cięcie krzyżowe kl. S | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 66 |
Uszlachetnianie | |||||
Impregnacja zanurzeniowa (kolor brązowy, zielony, żółty) | |||||
Dodatek na suszenie techn. (deski/kantówka) |
Dalsze wymiary dostępne na zapytanie.
Tarcica
Tarcica jest produktem bazowym, powstającym podczas obróbki drewna okrągłego w tartaku. Oferuje ona wiele możliwości zastosowania, zarówno jako produkt świeży, suszony, strugany, czy też jako surowiec KVH lub lamele BSH – z każdej kłody drewna okrągłego ante potrafi wytworzyć odpowiedni produkt.
ante to w pełni zintegrowane przedsiębiorstwo działające w branży drzewnej, które dzięki swojej nowoczesnej technologii oraz możliwościom dalszej obróbki oferuje nie tylko produkty standardowe, lecz również realizuje zamówienia specjalne. Dzięki licznym, międzynarodowym certyfikatom jak np. PEFC, DIN , CE itd. ante spełnia aktualne wymagania rynku.
Nasz asortyment:
Formaty | Uwagi | Klasa sortowania S10 | Długość/m | Szt. w wiązce | Szt. paka |
---|---|---|---|---|---|
Łaty | |||||
24 x 48 | - | - | 1,35 | 10 | 720 |
24 x 48 | - | - | 3,00 - 5,00 | 10 | 720 |
30 x 50 | - | - | 3,00 - 5,00 | 10 | 560 |
38 x 58 | - | - | 3,00 - 5,00 | 6 | 420 |
40 x 60 | - | - | 3,00 - 5,00 | 6 | 378 |
31 x 52 | Łata dachowa CE | ✔ | 3,00 - 5,00 | 10 | 560 |
41 x 62 | Łata dachowa CE | ✔ | 3,00 - 5,00 | 6 | 378 |
Dyle | |||||
28 x 195 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 150 |
38 x 195 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 126 |
48 x 195 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 108 |
48 x 276 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 72 |
Deski | |||||
23 x 80 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 448 |
23 x 100 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 352 |
23 x 120 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 288 |
23 x 140 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 256 |
23 x 160 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 224 |
Breitware | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 32 |
Schmalware | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 32 |
Kantówki | |||||
78 x 98 | cięcie na pół kl. A | - | 3,00 - 5,00 | lluzem | 132 |
98 x 98 | cięcie rdzeniowe kl. A/B | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 110 |
98 x 118 | cięcie rdzeniowe kl. A/B | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 90 |
28 x 148 | cięcie krzyżowe | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 182 |
58 x 58 | cięcie krzyżowe kl. A | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 285 |
58 x 78 | cięcie krzyżowe kl. A | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 210 |
98 x 98 | cięcie krzyżowe kl. S | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 66 |
Uszlachetnianie | |||||
Impregnacja zanurzeniowa (kolor brązowy, zielony, żółty) | |||||
Dodatek na suszenie techn. (deski/kantówka) |
Dalsze wymiary dostępne na zapytanie.
Formaty | Uwagi | Klasa sortowania S10 | Długość/m | Szt. w wiązce | Szt. paka |
---|---|---|---|---|---|
Łaty | |||||
24 x 48 | - | - | 1,35 | 10 | 810 |
24 x 48 | - | - | 3,00 - 5,00 | 10 | 810 |
30 x 50 | Łata dachowa CE | ✔ | 3,00 - 5,00 | 10 | 630 |
40 x 60 | Łata dachowa CE | ✔ | 3,00 - 5,00 | 6 | 432 |
Dyle | |||||
40 x 140 | - | ✔ | 3,00 - 5,00 | luzem | 136 |
42 x 200 | - | ✔ | 3,00 - 5,00 | luzem | 85 |
Deski klinowe okapu | |||||
20 - 50 x 140 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 56 (112 klinów) |
0 - 60 x 160 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 84 (168 klinów) |
0 - 80 x 160 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 63 (126 klinów) |
Deski pióro-wpust | |||||
24 x 116 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 200 |
24 x 136 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 160 |
24 x 136 | - | ✔ | 3,00 - 5,00 | luzem | 160 |
24 x 136 | Daglezja | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 160 |
24 x 136 | - | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 144 |
Konstrukcja szkieletowa | |||||
21 x 75 | susz. strugane | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 510 |
24 x 75 | susz. strugane | - | 3,00 - 5,00 | luzem | 450 |
Dalsze wymiary dostępne na zapytanie.