Secciones | Observacion | Clasificación S10 | Longitud/m | Pza. Paquetillo | Pza./Paquete |
---|---|---|---|---|---|
Listones | |||||
24 x 48 | - | - | 1,35 | 10 | 810 |
24 x 48 | - | - | 3,00 - 5,00 | 10 | 810 |
30 x 50 | Listón de para tejado CE | ✔ | 3,00 - 5,00 | 10 | 630 |
40 x 60 | Listón de para tejado CE | ✔ | 3,00 - 5,00 | 6 | 432 |
Tablones | |||||
40 x 140 | - | ✔ | 3,00 - 5,00 | 136 | |
42 x 200 | - | ✔ | 3,00 - 5,00 | 85 | |
Listones para teja/tablones en cuña | |||||
20 - 50 x 140 | - | - | 3,00 - 5,00 | 56 (112 Keile) | |
0 - 60 x 160 | - | - | 3,00 - 5,00 | 84 (168 Keile) | |
0 - 80 x 160 | - | - | 3,00 - 5,00 | 63 (126 Keile) | |
Tarima machihembrada | |||||
24 x 116 | - | - | 3,00 - 5,00 | 200 | |
24 x 136 | - | - | 3,00 - 5,00 | 160 | |
24 x 136 | - | ✔ | 3,00 - 5,00 | 160 | |
24 x 136 | Abeto Douglas | - | 3,00 - 5,00 | 160 | |
24 x 136 | - | - | 3,00 - 5,00 | 144 | |
Construcción de soporte | |||||
21 x 75 | Cepillado en seco | - | 3,00 - 5,00 | 510 | |
24 x 75 | Cepillado en seco | - | 3,00 - 5,00 | 450 |
Otras secciones bajo pedido.
Secciones | Observacion | Clasificación S10 | Longitud/m | Pza. paquetillo | Pza./ paquete |
---|---|---|---|---|---|
Listones | |||||
24 x 48 | - | - | 1,35 | 10 | 720 |
24 x 48 | - | - | 3,00 - 5,00 | 10 | 720 |
30 x 50 | - | - | 3,00 - 5,00 | 10 | 560 |
38 x 58 | - | - | 3,00 - 5,00 | 6 | 420 |
40 x 60 | - | - | 3,00 - 5,00 | 6 | 378 |
31 x 52 | Listón de tejado CE | ✔ | 3,00 - 5,00 | 10 | 560 |
41 x 62 | Listón de tejado CE | ✔ | 3,00 - 5,00 | 6 | 378 |
Tablas | |||||
28 x 195 | - | - | 3,00 - 5,00 | 150 | |
38 x 195 | - | - | 3,00 - 5,00 | 126 | |
48 x 195 | - | - | 3,00 - 5,00 | 108 | |
48 x 276 | - | - | 3,00 - 5,00 | 72 | |
Tabla embalaje | |||||
23 x 80 | - | - | 3,00 - 5,00 | 448 | |
23 x 100 | - | - | 3,00 - 5,00 | 352 | |
23 x 120 | - | - | 3,00 - 5,00 | 288 | |
23 x 140 | - | - | 3,00 - 5,00 | 256 | |
23 x 160 | - | - | 3,00 - 5,00 | 224 | |
Paneles anchos | - | - | 3,00 - 5,00 | 32 | |
Paneles estrechos | - | - | 3,00 - 5,00 | 32 | |
Madera escuadrada | |||||
78 x 98 | Madera desdoblada, cl. A | - | 3,00 - 5,00 | 132 | |
98 x 98 | Una pieza cl. A/B | - | 3,00 - 5,00 | 110 | |
98 x 118 | Una pieza cl. A/B | - | 3,00 - 5,00 | 90 | |
28 x 148 | varios bloques | - | 3,00 - 5,00 | 182 | |
58 x 58 | Corte en cruz, cl. A | - | 3,00 - 5,00 | 285 | |
58 x 78 | Corte en cruz, cl. A | - | 3,00 - 5,00 | 210 | |
98 x 98 | Corte en cruz, cl. S | - | 3,00 - 5,00 | 66 | |
Mejoras de producto | |||||
Tratamiento por inmersión (marrón, verde, amarillo) | |||||
Suplemento por secado técnico KD (tablones/madera escuadrada) |
Otras secciones bajo pedido.
Madera aserrada
La madera aserrada es el producto base que se genera en el procesamiento del tronco en el aserradero. Ofrece múltiples opciones de uso, ya sea sin secar, secada KD, perfilada o como materia prima para la fabricacion de KVH o madera laminada, en ante se genera con cada troncor el producto adecuado.
ante es una empresa de la industria maderera totalmente integrada, que gracias a su tecnología de ultima generacion y opciones de procesamiento posterior no solo ofrece productos en serie, sino también a medida. Con numerosos certificados internacionales en vigor como p.e. PEFC, DIN, CE, etc., ante se ajusta a los requisitos actuales del mercado.
Nuestra gama de productos:
Secciones | Observacion | Clasificación S10 | Longitud/m | Pza. paquetillo | Pza./ paquete |
---|---|---|---|---|---|
Listones | |||||
24 x 48 | - | - | 1,35 | 10 | 720 |
24 x 48 | - | - | 3,00 - 5,00 | 10 | 720 |
30 x 50 | - | - | 3,00 - 5,00 | 10 | 560 |
38 x 58 | - | - | 3,00 - 5,00 | 6 | 420 |
40 x 60 | - | - | 3,00 - 5,00 | 6 | 378 |
31 x 52 | Listón de tejado CE | ✔ | 3,00 - 5,00 | 10 | 560 |
41 x 62 | Listón de tejado CE | ✔ | 3,00 - 5,00 | 6 | 378 |
Tablas | |||||
28 x 195 | - | - | 3,00 - 5,00 | 150 | |
38 x 195 | - | - | 3,00 - 5,00 | 126 | |
48 x 195 | - | - | 3,00 - 5,00 | 108 | |
48 x 276 | - | - | 3,00 - 5,00 | 72 | |
Tabla embalaje | |||||
23 x 80 | - | - | 3,00 - 5,00 | 448 | |
23 x 100 | - | - | 3,00 - 5,00 | 352 | |
23 x 120 | - | - | 3,00 - 5,00 | 288 | |
23 x 140 | - | - | 3,00 - 5,00 | 256 | |
23 x 160 | - | - | 3,00 - 5,00 | 224 | |
Paneles anchos | - | - | 3,00 - 5,00 | 32 | |
Paneles estrechos | - | - | 3,00 - 5,00 | 32 | |
Madera escuadrada | |||||
78 x 98 | Madera desdoblada, cl. A | - | 3,00 - 5,00 | 132 | |
98 x 98 | Una pieza cl. A/B | - | 3,00 - 5,00 | 110 | |
98 x 118 | Una pieza cl. A/B | - | 3,00 - 5,00 | 90 | |
28 x 148 | varios bloques | - | 3,00 - 5,00 | 182 | |
58 x 58 | Corte en cruz, cl. A | - | 3,00 - 5,00 | 285 | |
58 x 78 | Corte en cruz, cl. A | - | 3,00 - 5,00 | 210 | |
98 x 98 | Corte en cruz, cl. S | - | 3,00 - 5,00 | 66 | |
Mejoras de producto | |||||
Tratamiento por inmersión (marrón, verde, amarillo) | |||||
Suplemento por secado técnico KD (tablones/madera escuadrada) |
Otras secciones bajo pedido.
Secciones | Observacion | Clasificación S10 | Longitud/m | Pza. Paquetillo | Pza./Paquete |
---|---|---|---|---|---|
Listones | |||||
24 x 48 | - | - | 1,35 | 10 | 810 |
24 x 48 | - | - | 3,00 - 5,00 | 10 | 810 |
30 x 50 | Listón de para tejado CE | ✔ | 3,00 - 5,00 | 10 | 630 |
40 x 60 | Listón de para tejado CE | ✔ | 3,00 - 5,00 | 6 | 432 |
Tablones | |||||
40 x 140 | - | ✔ | 3,00 - 5,00 | 136 | |
42 x 200 | - | ✔ | 3,00 - 5,00 | 85 | |
Listones para teja/tablones en cuña | |||||
20 - 50 x 140 | - | - | 3,00 - 5,00 | 56 (112 Keile) | |
0 - 60 x 160 | - | - | 3,00 - 5,00 | 84 (168 Keile) | |
0 - 80 x 160 | - | - | 3,00 - 5,00 | 63 (126 Keile) | |
Tarima machihembrada | |||||
24 x 116 | - | - | 3,00 - 5,00 | 200 | |
24 x 136 | - | - | 3,00 - 5,00 | 160 | |
24 x 136 | - | ✔ | 3,00 - 5,00 | 160 | |
24 x 136 | Abeto Douglas | - | 3,00 - 5,00 | 160 | |
24 x 136 | - | - | 3,00 - 5,00 | 144 | |
Construcción de soporte | |||||
21 x 75 | Cepillado en seco | - | 3,00 - 5,00 | 510 | |
24 x 75 | Cepillado en seco | - | 3,00 - 5,00 | 450 |
Otras secciones bajo pedido.